加气混凝土板施工工程竣工验收表
工程名称 | 结构类型 | 安装部位 | |||||||||
施工单位 | 项目经理 | 技术经理 | |||||||||
分包单位 | 分包单位负责人 | 分包单位技术员 | |||||||||
验收项目 | 允许偏差mm | 检验结果 | 检验方法 | ||||||||
拼装大板的高度或宽度两对角线长度差 | 正负55 | 拉线 | |||||||||
外墙板安装 | 垂直度 | 每层 | 5 | 2m靠尺 | |||||||
全高 | 20 | ||||||||||
平整度 | 表面平整 | 5 | |||||||||
内墙板安装 | 垂直度 | 墙面垂直度 | 4 | ||||||||
平整度 | 表面平整 | 4 | |||||||||
内外墙门、窗框余量10mm | 正负5 |
------ |
|||||||||
检验结论 |
经检查墙板施工符合规范要求,允许偏差项目合格率满足要求,验收合格。 验收人签字: 年 月 日 |
验收结论 |
经抽查验收满足规范要求,验收合格。 监理签字: 年 月 日 |
上一篇:蒸压加气混凝土板怎样堆放比较好 下一篇:蒸压加气混凝土板(alc板)墙开槽要求及开槽后如何修补